| 85“IMO 무배출연료 사용율 채택, 기술과 공급망 투자견인” (월간해양한국) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1124 | 작성일 : 2023-08-07 |
| 84“올해 드라이벌크, 수요보다 공급 증가폭 커 시황하락” (월간해양한국) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1620 | 작성일 : 2023-07-03 |
| 83“BDI 1000∼1500P서 등락 반복할듯” (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1104 | 작성일 : 2023-07-03 |
| 82특단의 선원 대책 없으면 배 세워야 (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1110 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 81선사위한 아시아항로 운임 예측 필요 (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1201 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 802M 해체로 해운시장 재편 가속화 전망 (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1554 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 79한국해사포럼 새 회장에 정병석 변호사 (월간해양한국) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1064 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 78해사포럼, 탈탄소화 최신 동향 서적 발간 (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1036 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 77한국해사포럼 새 회장에 정병석 변호사 (한국해운신문) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1053 | 작성일 : 2023-06-07 |
| 762M 해산과 영향- “오션캐리어·로지스틱프로바이더로 양분, 운임경쟁 불가피” (월간 해양한국) | 작성자 : 관리자 | 조회 : 1106 | 작성일 : 2023-04-13 |
